Lembar POM Asetal Poliasetal Padat Ekstrusi
Rincian Produk:
POM—bahan termoplastik rekayasa revolusioner sing lagi nyebar ing industri! POM minangka bahan pilihan kanggo fabrikasi amarga kristalinitas sing dhuwur lan sifat mekanik sing meh kaya logam.
POM, uga dikenal minangka polioksimetilena, minangka bahan plastik rekayasa termoplastik kristalin lan kristalin banget. Sifat mekanike ndadekake cocog kanggo produksi komponen kanggo peralatan mekanik. Salajengipun, bisa tahan suhu dhuwur nganti 100°C, saengga dadi bahan serbaguna kanggo macem-macem aplikasi.
Salah sawijining kemajuan sing paling nyenengake ing industri POM yaiku introduksi lembaran POM sing berwarna. Lembaran iki bisa digunakake kanggo nggawe komponen kanthi macem-macem warna lan bentuk, saengga cocog kanggo otomotif, elektronik, piranti medis, layanan kemasan, mesin panganan, lan akeh sektor liyane. Fleksibilitas lan fleksibilitas panggunaan iki wis nggawe POM dadi bahan pilihan kanggo akeh produsen.
Keuntungan saka POM ora mandheg ing kono. Konsumen bisa nggunakake rong jinis POM - POM-C lan POM-H. POM-C, uga dikenal minangka kopolimer polioksimetilena, wis dadi bahan sing paling populer lan digunakake sacara wiyar ing pasar. Bahan iki cocog kanggo aplikasi sing mbutuhake presisi dhuwur lan toleransi sing ketat. Ing sisih liya, POM-H minangka homopolimer asetal sing dikenal amarga kekuatan mekanik lan tahan panas sing dhuwur. Jinis POM iki digunakake ing aplikasi sing mbutuhake kekuatan lan daya tahan sing luwih gedhe.
Saka nggawe gir, bantalan, lan selubung pompa nganti nggawe komponen mekanik liyane - POM wis dadi bahan pilihan kanggo akeh industri. Sifat-sifate, fleksibilitas, lan tahan panas ndadekake salah sawijining bahan sing paling digoleki kanggo teknik lan manufaktur ing mangsa ngarep.
Kesimpulane, yen sampeyan nggoleki bahan sing awet, serbaguna, lan tahan panas banget, mula POM minangka solusi sing sampurna kanggo kabutuhan sampeyan. Sifat unik lan fleksibilitase ndadekake bahan sing ideal kanggo nggawe macem-macem komponen mesin industri. Kanthi kinerja sing dhuwur lan biaya produksi sing murah, POM minangka bahan sing unik sing mesthi bakal ngrevolusi manufaktur ing taun-taun ngarep.
Spesifikasi Produk:
| Lembar Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Katrangan | Nomer Barang | Kekandelan (mm) | Jembar & Dawa (mm) | Kapadhetan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Bobot (kg/pc) | Werna | Bahan | Aditif | |
| +0.2~+2.0 | / | Werna Apa Waé | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kekuwatan Tarik | Pemanjangan nalika Pedhot | Kekuwatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksibel | Kekuatan Dampak Charpy | Suhu Distorsi Panas | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Banyu | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0,22% | |
Ukuran Produk:
| Jeneng barang | Kekandelan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi kanggo Kekandelan (mm) | EST Lor-kulon (KGS) |
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proses Produk:
Fitur Produk:
- Sifat mekanik sing unggul
- Stabilitas dimensi lan panyerepan banyu sing sithik
- Resistensi kimia, resistensi medis
- Tahan banting, tahan lelah
- Resistensi abrasi, koefisien gesekan sing endhek
Sertifikat Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd minangka perusahaan komprehensif sing fokus ing produksi, pangembangan, lan penjualan plastik rekayasa, karet, lan produk non-logam wiwit taun 2015.
Kita wis nduweni reputasi apik lan mbangun hubungan kerjasama jangka panjang & stabil karo akeh perusahaan domestik lan mboko sithik metu kanggo kerja sama karo perusahaan luar negeri ing Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa lan wilayah liyane.
Produk utama kita:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, lembaran & batang bahan PVDF
Kemasan Produk:
Aplikasi Produk:









