Lembaran pom delrin POM 1mm 5mm sing diekstrusi
Rincian Produk:
Polioksimetilena (POM) iku polimer serbaguna sing digunakake sacara wiyar ing maneka warna industri amarga sipat-sipat sing apik banget. Salah sawijining produk POM sing paling populer yaiku lembaran POM, sing dikenal amarga kekuatan permukaan sing dhuwur, sipat geser sing apik banget, lan tahan aus sing apik banget. Nanging apa sejatine sing ndadekake lembaran POM istimewa banget?
Kapisan,Lembar POMLembaran POM kuwat banget lan kaku, saengga cocog kanggo aplikasi sing mbutuhake ketangguhan sing dhuwur. Amarga kekuatan impact sing dhuwur, sanajan ing suhu sing endhek, lembaran POM bisa tahan akeh tekanan tanpa retak utawa pecah, saengga bisa dipercaya lan awet banget.
Kauntungan utama liyane saka lembaran POM yaiku panyerepan kelembapan sing sithik. Ing kahanan jenuh, lembaran POM mung nyerep udakara 0,8% kelembapan, sing tegese tahan banget marang kelembapan lan kerusakan sing ana gandhengane karo kelembapan. Iki ndadekake cocog kanggo digunakake ing aplikasi ing ngendi paparan kelembapan minangka masalah potensial.
Kajaba iku, lembaran POM dikenal amarga tahan aus lan sifat geser sing apik banget. Kekuatan sing dhuwur lan permukaan sing alus saka lembaran POM njamin tahan banget marang abrasi lan suwek, saengga cocog kanggo digunakake ing aplikasi ing ngendi gesekan minangka masalah kritis.
Lembaran POM uga gampang diolah nganggo mesin, tegese bisa gampang dipotong, dibentuk, lan dicetak supaya cocog karo macem-macem aplikasi. Iki ndadekake fleksibel lan cocok kanggo macem-macem setelan industri.
Kajaba iku,Lembar POMnduweni resistensi mulur sing apik, tegese ora bakal cacat utawa obah suwe-suwe. Uga nduweni stabilitas dimensi sing dhuwur, sing njamin supaya tetep nduweni bentuk lan ukuran sing pas sawise dipotong utawa diolah nganggo mesin.
Lembaran POM uga tahan banget marang hidrolisis, tegese bisa tahan kena banyu sing suwe tanpa rusak. Nyatane, POM-C (kopolimer) nduweni stabilitas termal sing dhuwur lan resistensi sing dhuwur marang bahan kimia, kalebu hidrolisis.
Pungkasanipun, lembaran POM gadhah ketangguhan lan elastisitas pemulihan ingkang sae, ingkang njamin bilih lembaran punika saged pulih malih saking deformasi utawi benturan tanpa kelangan bentuk utawi kinerjanipun.
Ringkesane, lembaran POM minangka polimer serbaguna lan dipercaya sing bisa digunakake ing macem-macem aplikasi. Kekuatan, ketahanan aus, stabilitas dimensi, lan kemampuan proses sing luar biasa ndadekake cocog kanggo lingkungan industri ing ngendi ketangguhan lan daya tahan minangka masalah utama. Lembaran POM tahan banget marang kelembapan lan hidrolisis, lan uga tahan banting lan awet, saengga kudu diduweni kanggo proyek industri sing serius.
Spesifikasi Produk:
| Lembar Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Katrangan | Nomer Barang | Kekandelan (mm) | Jembar & Dawa (mm) | Kapadhetan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Bobot (kg/pc) | Werna | Bahan | Aditif | |
| +0.2~+2.0 | / | Werna Apa Waé | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kekuwatan Tarik | Pemanjangan nalika Pedhot | Kekuwatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksibel | Kekuatan Dampak Charpy | Suhu Distorsi Panas | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Banyu | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0,22% | |
Ukuran Produk:
| Jeneng barang | Kekandelan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi kanggo Kekandelan (mm) | EST Lor-kulon (KGS) |
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Lembar Data Fisik:
| Werna: | putih | Tegangan tarik lentur/Tegangan tarik saka kejut: | 68/-Mpa | Indeks pelacakan kritis (CTI): | 600 |
| Proporsi: | 1.41g/cm3 | Regangan tarik putus: | 35% | Kapasitas ikatan: | + |
| Tahan panas (terus-menerus): | 115℃ | Modulus elastisitas tarik: | 3100MPa | Kontak panganan: | + |
| Tahan panas (jangka pendek): | 140 | Tegangan tekan saka regangan normal-1%/2%: | 19/35MPa | Tahan asam: | + |
| Titik leleh: | 165℃ | Tes dampak celah pendulum: | 7 | Resistensi alkali | + |
| Suhu transisi kaca: | _ | Koefisien gesekan: | 0.32 | Tahan banyu karbonat: | + |
| Koefisien ekspansi termal linier (rata-rata 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Kekerasan Rockwell: | M84 | Resistensi senyawa aromatik: | + |
| (rata-rata 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Kekuwatan dielektrik: | 20 | Resistensi keton: | + |
| Gampang kobong (UI94): | HB | Resistensi volume: | 1014Ω×cm | Toleransi kekandelan (mm): | 0~3% |
| Panyerepan banyu (nyemplungake ing banyu ing suhu 23℃ sajrone 24 jam): | 20% | Resistensi permukaan: | 1013 Ω | ||
| (Nyemplungake ing banyu ing suhu 23℃: | 0,85% | Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Proses Produk:
Fitur Produk:
- Sifat mekanik sing unggul
- Stabilitas dimensi lan panyerepan banyu sing sithik
- Resistensi kimia, resistensi medis
- Tahan banting, tahan lelah
- Resistensi abrasi, koefisien gesekan sing endhek
Pengujian Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd minangka perusahaan komprehensif sing fokus ing produksi, pangembangan, lan penjualan plastik rekayasa, karet, lan produk non-logam wiwit taun 2015.
Kita wis nduweni reputasi apik lan mbangun hubungan kerjasama jangka panjang & stabil karo akeh perusahaan domestik lan mboko sithik metu kanggo kerja sama karo perusahaan luar negeri ing Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa lan wilayah liyane.
Produk utama kita:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, lembaran & batang bahan PVDF
Kemasan Produk:
Aplikasi Produk:









