Lembaran/papan/panel Polietilen Bobot Molekul Ultra-dhuwur
Rincian Produk:
Lembar UHMWPEKita bisa nggawe macem-macem Lembar UHMWPE miturut kabutuhan sing beda-beda kanthi aplikasi sing beda-beda. Kaya anti-UV, tahan geni, anti-statis lan karakter liyane. Kualitas paling apik kanthi permukaan lan warna sing apik nggawe lembar UHMWPE kita saya populer ing saindenging jagad.
| Kekandelan | 10mm - 260mm |
| Ukuran Standar | 1000*2000mm, 1220*2440mm, 1240*4040mm, 1250*3050mm, 1525*3050mm, 2050*3030mm, 2000*6050mm |
| Kapadhetan | 0,96 - 1 g/cm3 |
| Permukaan | Alus lan embossed (anti-skid) |
| Werna | Alam, putih, ireng, kuning, ijo, biru, abang, lan liya-liyane |
| Layanan Pangolahan | Mesin CNC, panggilingan, pencetakan, fabrikasi lan perakitan |
ProdukKinerja:
| Ora. | Barang | Unit | Standar Tes | Asil |
| 1 | Kapadhetan | g/cm3 | GB/T1033-1966 | 0.95-1 |
| 2 | Penyusutan cetakan % | ASTMD6474 | 1.0-1.5 | |
| 3 | Elongasi nalika putus | % | GB/T1040-1992 | 238 |
| 4 | Kekuwatan tarik | Mpa | GB/T1040-1992 | 45.3 |
| 5 | Tes kekerasan lekukan bal 30g | Mpa | DINISO 2039-1 | 38 |
| 6 | Kekerasan Rockwell | R | ISO868 | 57 |
| 7 | kekuwatan lentur | Mpa | GB/T9341-2000 | 23 |
| 8 | Kekuwatan kompresi | Mpa | GB/T1041-1992 | 24 |
| 9 | Suhu pelunakan statis. | ENISO3146 | 132 | |
| 10 | Panas spesifik | KJ(Kg.K) | 2.05 | |
| 11 | Kekuwatan dampak | KJ/M3 | D-256 | 100-160 |
| 12 | konduktivitas panas | %(m/m) | ISO11358 | 0.16-0.14 |
| 13 | sifat geser lan koefisien gesekan | PLASTIK/BAJU (BASAH) | 0.19 | |
| 14 | sifat geser lan koefisien gesekan | PLASTIK/BAJU (KERING) | 0.14 | |
| 15 | Kekerasan pesisir D | 64 | ||
| 16 | Kekuatan Impak Berlekuk Charpy | mJ/mm2 | Ora ana istirahat | |
| 17 | Penyerapan banyu | Sethitik | ||
| 18 | Suhu defleksi panas | °C | 85 |
Sertifikat Produk:
Perbandingan Kinerja:
Resistensi abrasi sing dhuwur
| Bahan | UHMWPE | PTFE | Nilon 6 | Baja A | Polivinil fluorida | Baja ungu |
| Tingkat Keausan | 0.32 | 1.72 | 3.30 | 7.36 | 9.63 | 13.12 |
Sifat pelumasan dhewe sing apik, gesekan sing sithik
| Bahan | UHMWPE - batu bara | Batu bara cor | Bordirlempeng batu bara | Plat batu bara sing ora disulam | Batu bara beton |
| Tingkat Keausan | 0.15-0.25 | 0.30-0.45 | 0.45-0.58 | 0.30-0.40 | 0.60-0.70 |
Kekuatan impact dhuwur, kekokohan apik
| Bahan | UHMWPE | Watu cor | PAE6 | POM | F4 | A3 | 45# |
| Dampakkekuwatan | 100-160 | 1.6-15 | 6-11 | 8.13 | 16 | 300-400 | 700 |
Kemasan Produk:
Aplikasi Produk:
1. Lapisan: Silo, hopper, pelat tahan aus, braket, piranti refluks kaya chute, permukaan geser, roller, lan liya-liyane.
2. Mesin Pangan: Rel pengaman, roda lintang, gir pandu, roda rol, genteng lapisan bantalan, lan liya-liyane.
3. Mesin panggawé kertas: Pelat tutup banyu, pelat deflektor, pelat penghapus, hidrofoil.
4. Industri kimia: Segel piring pengisi, isi bahan padat, kotak cetakan vakum, bagian pompa, genteng lapisan bantalan, gir, segel permukaan sambungan.
5. Liyane: Mesin pertanian, onderdil kapal, industri elektroplating, komponen mekanik suhu rendah ekstrem.








