Lembaran PE ekstrusi kapadhetan dhuwur
Properti
● Alternatif ekonomis kanggo PE 1000
● Tahan aus lan abrasi sing apik banget
● Sifat peredam swara sing apik
● Sesuai karo aturan panganan
Aplikasi
● Papan potong
● Pelapis Selongsong
● Pangolahan panganan
● Bagean rantai
Lembar data fisik:
| Barang | Lembaran HDPE (Polietilena) |
| Tipe | diekstrusi |
| Kekandelan | 0.5---200mm |
| Ukuran | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Werna | Putih / Ireng / Ijo / kuning / biru |
| Proporsi | 0,96g/cm³ |
| Tahan panas (terus-terusan) | 90℃ |
| Tahan panas (jangka pendek) | 110 |
| Titik leleh | 120℃ |
| Suhu transisi kaca | _ |
| Koefisien ekspansi termal linier | 155×10-6m/(mk) |
| (rata-rata 23 ~ 100 ℃) | |
| Rata-rata 23--150 ℃ | |
| Gampang kobong (UI94) | HB |
| Modulus elastisitas tarik | 900MPa |
| Nyemplungake ing banyu ing suhu 23℃ sajrone 24 jam | _ |
| Nyemplung ing banyu ing suhu 23℃ | 0.01 |
| Tegangan tarik lentur/Tegangan tarik saka kejut | 30/-Mpa |
| Regangan tarik sing rusak | _ |
| Tegangan tekan saka regangan normal-1%/2% | 3/-MPa |
| Tes dampak celah pendulum | _ |
| Koefisien gesekan | 0.3 |
| Kekerasan Rockwell | 62 |
| Kekuwatan dielektrik | >50 |
| Resistensi volume | ≥10 15Ω×cm |
| Resistensi permukaan | ≥10 16Ω |
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Indeks pelacakan kritis (CTI) | _ |
| Kapasitas ikatan | 0 |
| Kontak panganan | + |
| Tahan asam | + |
| Resistensi alkali | + |
| Tahan banyu sing dikarbonasi | + |
| Resistensi senyawa aromatik | 0 |
| Resistensi keton | + |








