Lembar ekstrusi PP abu-abu
Rincian Produk:
| Barang | Lembar PP | |
| Bahan | PP | |
| Permukaan | Nggilap, timbul utawa disesuaikan | |
| Kekandelan | 2mm ~ 30mm | |
| Jembar | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Dawane | Dawane apa wae | |
| Werna | Alami, abu-abu, ireng, biru enom, kuning utawa disesuaikan | |
| Ukuran Standar | 1220X2440mm; 1500X3000mm: 1300X2000mm; 1000X2000mm | |
| Kapadhetan | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Sertifikat | SGS, ROHS, REACH | |
| Ukuran | Ukuran standar | ||||
| Kekandelan | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Kita uga bisa nyedhiyakake ukuran liyane miturut kabutuhan khusus sampeyan. | |||||
Fitur Produk:
Tahan asam
Tahan abrasi
Tahan kimia
Tahan alkali lan pelarut
Tahan suhu nganti 190F derajat
Tahan benturan
Tahan lembab
Tahan retak stres
Sifat dielektrik sing apik banget
Bisa njaga kekakuan lan kelenturan
Homopolimer luwih kaku lan nduweni rasio kekuatan marang bobot sing luwih dhuwur tinimbang kopolimer.
Kekerasan lan Kekakuan sing Luwih Gedhe vs. HDPE
Pengujian Produk:
Perusahaan kita duwe laboratorium produk independen, sing bisa ngrampungake inspeksi pabrik saka bahan mentah nganti produk rampung, lan mesthekake yen kualitas produk wis mumpuni sadurunge ninggalake pabrik.
Kinerja Produk:
| Barang | lembaran polipropilena pp |
| Tahan panas (terus-menerus): | 95℃ |
| Tahan panas (jangka pendek): | 120 |
| Titik leleh: | 170℃ |
| Suhu transisi kaca: | _ |
| Koefisien ekspansi termal linier (rata-rata 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
| Gampang kobong (UI94): | HB |
| (Nyemplungake ing banyu ing suhu 23℃: | 0.01 |
| Regangan tarik putus: | >50 |
| Modulus elastisitas tarik: | 1450MPa |
| Tegangan tekan saka regangan normal-1%/2%: | 4/-MPa |
| Koefisien gesekan: | 0.3 |
| Kekerasan Rockwell: | 70 |
| Kekuwatan dielektrik: | >40 |
| Resistensi volume: | ≥10 16Ω×cm |
| Resistensi permukaan: | ≥10 16Ω |
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Kapasitas ikatan: | 0 |
| Kontak panganan: | + |
| Tahan asam: | + |
| Resistensi alkali | + |
| Tahan banyu karbonat: | + |
| Resistensi senyawa aromatik: | - |
| Resistensi keton: | + |
Kemasan Produk:
Aplikasi Produk:
Saluran limbah, wadhah penyemprot segel, tangki/ember anti korosi, industri tahan asam/alkali, peralatan limbah/emisi knalpot, mesin cuci, ruang bebas bledug, pabrik semikonduktor lan peralatan lan mesin industri liyane sing gegandhengan, mesin panganan lan papan potong lan proses elektroplating.








